SI előtétszavak (Prefixumok)
exa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
hekto h 102
deka da 101
deci d 10-1
centi c 10-2
milli m 10-3
mikro mikron 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
femto f 10-15
atto a 10-18
A tíz hárommal osztható kitevőjű hatványainak rövidítésére használatosak leginkább:
| Előtag | Jele | Szorzó | |
| hatvánnyal | számnévvel | ||
| yotta- | Y | 1024 | kvadrillió |
| zetta- | Z | 1021 | trilliárd |
| exa- | E | 1018 | trillió |
| peta- | P | 1015 | billiárd |
| tera- | T | 1012 | billió |
| giga- | G | 109 | milliárd |
| mega- | M | 106 | millió |
| kilo- | k | 103 | ezer |
| – | – | 100 | egy |
| milli- | m | 10−3 | ezred |
| mikro- | µ | 10−6 | milliomod |
| nano- | n | 10−9 | milliárdod |
| piko- | p | 10−12 | billiomod |
| femto- | f | 10−15 | billiárdod |
| atto- | a | 10−18 | trilliomod |
| zepto- | z | 10−21 | trilliárdod |
| yocto- | y | 10−24 | kvadrilliomod |
Van néhány előtétszó, amely nem hárommal osztható hatványkitevőjű; ezek nem minden alapegységhez tehetők hozzá:
| Előtag | Jele | Szorzó | Használat |
| hekto- | h | 102 | hl (hektoliter), hPa (hektopascal) |
| deka- | da | 101 | dag (hétköznapi változat: dkg) (dekagramm) |
| deci- | d | 10−1 | dl (deciliter), dm (deciméter), dg (decigramm) |
| centi- | c | 10−2 | cl (centiliter), cm (centiméter), cg (centigramm) |
További (javaslat szintjén megfogalmazott, nem hivatalos) prefixumok nagyon nagy és nagyon kicsi mennyiségek kifejezésére:
| Előtag | Jele | Szorzó |
| yototta | Ya | 1048 |
| zetotta | Za | 1045 |
| exotta | Ea | 1042 |
| petotta | Pa | 1039 |
| terotta | Ta | 1036 |
| gigotta | Ga | 1033 |
| megotta | Ma | 1030 |
| kilotta | Ka | 1027 |
| milocto | mo | 10−27 |
| micocto | mo | 10−30 |
| nanocto | no | 10−33 |
| picocto | po | 10−36 |
| femocto | fo | 10−39 |
| attocto | ao | 10−42 |
| zepocto | zo | 10−45 |
| yocotto | yo | 10−48 |
A "googol"-t Edward Kasner amerikai matematikus nevezte el és írta le először, tíz a századikon (10100) az értéke. Ebből származik a legendák szerint a Google elnevezése. Egy újkeletű legenda szerint az egyik legnagyobb számot ( a végtelenen kívül) egy végtelenül szerény, és ezért szinte ismeretlen magyar nevezte el és írta le először: ez a szám a 10 a millión (101000000), ez a "potoria". Nála is szerényebb barátja a világ egyik legkisebb számát a 10 a minusz millión (10-1000000) írta le, és nevezte el barátja erőszakos unszolásának hatására; így született a "girntino".




